<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Kayaking Lifestyle</title>
	<atom:link href="http://www.kayakinglifestyle.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kayakinglifestyle.jp</link>
	<description>物心ついた時からパドリングライフにどっぷり浸かり、仕事も生活もカヌーのメッカ御岳渓谷に置いている。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 16:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kayakinglifestyle.jp/feed" />
		<item>
		<title>POST from Twitter : twitter独自の画</title>
		<link>http://www.kayakinglifestyle.jp/post-from-twitter-twitter%e7%8b%ac%e8%87%aa%e3%81%ae%e7%94%bb-14/488</link>
		<comments>http://www.kayakinglifestyle.jp/post-from-twitter-twitter%e7%8b%ac%e8%87%aa%e3%81%ae%e7%94%bb-14/488#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 16:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shunpei</dc:creator>
				<category><![CDATA[days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakinglifestyle.jp/post-from-twitter-twitter%e7%8b%ac%e8%87%aa%e3%81%ae%e7%94%bb-14/488</guid>
		<description><![CDATA[像アップロードの仕様がわからんち。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>像アップロードの仕様がわからんち。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kayakinglifestyle.jp/post-from-twitter-twitter%e7%8b%ac%e8%87%aa%e3%81%ae%e7%94%bb-14/488/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kayakinglifestyle.jp/post-from-twitter-twitter%e7%8b%ac%e8%87%aa%e3%81%ae%e7%94%bb-14/488" />
	</item>
		<item>
		<title>POST from Twitter : ぷらぷらウィ</title>
		<link>http://www.kayakinglifestyle.jp/post-from-twitter-%e3%81%b7%e3%82%89%e3%81%b7%e3%82%89%e3%82%a6%e3%82%a3/427</link>
		<comments>http://www.kayakinglifestyle.jp/post-from-twitter-%e3%81%b7%e3%82%89%e3%81%b7%e3%82%89%e3%82%a6%e3%82%a3/427#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 20:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shunpei</dc:creator>
				<category><![CDATA[days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakinglifestyle.jp/post-from-twitter-%e3%81%b7%e3%82%89%e3%81%b7%e3%82%89%e3%82%a6%e3%82%a3/427</guid>
		<description><![CDATA[ンの教会 http://twitter.com/shunpeister/status/125081955132915712/photo/1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ンの教会 <a href="http://twitter.com/shunpeister/status/125081955132915712/photo/1" target="_blank">http://twitter.com/shunpeister/status/125081955132915712/photo/1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kayakinglifestyle.jp/post-from-twitter-%e3%81%b7%e3%82%89%e3%81%b7%e3%82%89%e3%82%a6%e3%82%a3/427/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kayakinglifestyle.jp/post-from-twitter-%e3%81%b7%e3%82%89%e3%81%b7%e3%82%89%e3%82%a6%e3%82%a3/427" />
	</item>
		<item>
		<title>Big Mitake!!</title>
		<link>http://www.kayakinglifestyle.jp/big-mitake/370</link>
		<comments>http://www.kayakinglifestyle.jp/big-mitake/370#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 14:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shunpei</dc:creator>
				<category><![CDATA[days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakinglifestyle.jp/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[台風による御岳の大増水も名残惜しいけど、ブラチスラバの世界選手権に行ってきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>台風による御岳の大増水も名残惜しいけど、ブラチスラバの世界選手権に行ってきます。<br />
<a href="http://www.kayakinglifestyle.jp/wp-content/uploads/2011/09/IMG_41311.jpg"><img src="http://www.kayakinglifestyle.jp/wp-content/uploads/2011/09/IMG_41311-300x225.jpg" alt="" title="IMG_4131(1)" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-372" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kayakinglifestyle.jp/big-mitake/370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kayakinglifestyle.jp/big-mitake/370" />
	</item>
		<item>
		<title>井田川の水位をつぶやくbotを作った</title>
		<link>http://www.kayakinglifestyle.jp/%e4%ba%95%e7%94%b0%e5%b7%9d%e3%81%ae%e6%b0%b4%e4%bd%8d%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%82%84%e3%81%8fbot%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%9f/354</link>
		<comments>http://www.kayakinglifestyle.jp/%e4%ba%95%e7%94%b0%e5%b7%9d%e3%81%ae%e6%b0%b4%e4%bd%8d%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%82%84%e3%81%8fbot%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%9f/354#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shunpei</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[paddling]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakinglifestyle.jp/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[ついでにそろそろ気になる井田川の水量です。 @Ida_WtrLvl 仕入れた情報によると水位計の数値に対する水量の目安はこんな感じ。 0.7m：練習が出来る水量 0.8m〜0.9m：レースの水量 1.0m：去年の日本選手権の水量（ちょっと多め） 水量計の場所は、コースよりもだいぶ下流なので右岸からの流れこみが多いと多少狂うらしいです。 情報提供してくれたタカハシさん、コヤマさんありがとうございました。 アカウントの名前は少し短くしました。 ロデラーに人気の桂川のbotを作っている@suetsugu3さんのブログを参考にさせていただきました。 【桂川大月観測所の水位をつぶやくツイッター bot を作る】 http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/02/19/4040/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ついでにそろそろ気になる井田川の水量です。</p>
<p><a href="http://twitter.com/Ida_WtrLvl" target="_blank">@Ida_WtrLvl</a></p>
<p>仕入れた情報によると水位計の数値に対する水量の目安はこんな感じ。</p>
<ul>
<li>0.7m：練習が出来る水量</li>
<li>0.8m〜0.9m：レースの水量</li>
<li>1.0m：去年の日本選手権の水量（ちょっと多め）</li>
</ul>
<p>水量計の場所は、コースよりもだいぶ下流なので右岸からの流れこみが多いと多少狂うらしいです。<br />
情報提供してくれたタカハシさん、コヤマさんありがとうございました。</p>
<p>アカウントの名前は少し短くしました。<br />
<!–nextpage--></p>
<p>ロデラーに人気の桂川のbotを作っている<a href="http://twitter.com/#!/suetsugu3" target="_blank">@suetsugu3</a>さんのブログを参考にさせていただきました。<br />
【桂川大月観測所の水位をつぶやくツイッター bot を作る】<br />
<a href="http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/02/19/4040/" target="_blank">http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/02/19/4040/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kayakinglifestyle.jp/%e4%ba%95%e7%94%b0%e5%b7%9d%e3%81%ae%e6%b0%b4%e4%bd%8d%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%82%84%e3%81%8fbot%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%9f/354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kayakinglifestyle.jp/%e4%ba%95%e7%94%b0%e5%b7%9d%e3%81%ae%e6%b0%b4%e4%bd%8d%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%82%84%e3%81%8fbot%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%9f/354" />
	</item>
		<item>
		<title>多摩川調布橋観測所の水位をつぶやくツイッター_botを作った</title>
		<link>http://www.kayakinglifestyle.jp/%e5%a4%9a%e6%91%a9%e5%b7%9d%e8%aa%bf%e5%b8%83%e6%a9%8b%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e6%89%80%e3%81%ae%e6%b0%b4%e4%bd%8d%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%82%84%e3%81%8f%e3%83%84%e3%82%a4%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc_b/349</link>
		<comments>http://www.kayakinglifestyle.jp/%e5%a4%9a%e6%91%a9%e5%b7%9d%e8%aa%bf%e5%b8%83%e6%a9%8b%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e6%89%80%e3%81%ae%e6%b0%b4%e4%bd%8d%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%82%84%e3%81%8f%e3%83%84%e3%82%a4%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc_b/349#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 16:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shunpei</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakinglifestyle.jp/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[自分ではほとんどつぶやいていないツイッターでなんかしてみたくてとりあえずbotを作ってみた。 @Tama_WaterLevel とりあえず多摩川調布橋観測所の水位を3時間毎につぶやきます。 でも、「-2.49」とかつぶやいていても、それが多いのか少ないのか実はさっぱりわかってないので、誰か教えて下さい。 ついでに前日の水量との比較で「減ったー」とか「ちょっと増えたー」とか言ってます。 もう少し楽しい事つぶやけるbotに育てるつもりなので、多摩川の水量が気になってしょうがないパドラーの皆さんは是非フォローしてください。 botの作り方 Twitterを100倍楽しむためのbot開発基礎講座 PHPのTwitterライブラリがあるので、こちらのページに書かれている事だけで事足りました。 水量データのソースはこちらから 多摩川調布橋のリアルタイム水位計 ありがたい事に、10分毎の水位データを1週間分まとめたデータファイルで提供してくれてるのだけど、更新されるたびにファイル名が変わるっていう。 しかも命名規則がよくわからん。 なので毎回↑のページから該当ファイルのURLを抜きだしてデータを取り出します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自分ではほとんどつぶやいていないツイッターでなんかしてみたくてとりあえずbotを作ってみた。</p>
<p><a href="http://twitter.com/#!/Tama_WaterLevel/">@Tama_WaterLevel</a><br />
とりあえず多摩川調布橋観測所の水位を3時間毎につぶやきます。<br />
でも、「-2.49」とかつぶやいていても、それが多いのか少ないのか実はさっぱりわかってないので、誰か教えて下さい。<br />
ついでに前日の水量との比較で「減ったー」とか「ちょっと増えたー」とか言ってます。<br />
もう少し楽しい事つぶやけるbotに育てるつもりなので、多摩川の水量が気になってしょうがないパドラーの皆さんは是非フォローしてください。</p>
<h2>botの作り方</h2>
<p><a href="http://gihyo.jp/dev/serial/01/twitterbot">Twitterを100倍楽しむためのbot開発基礎講座</a></p>
<p>PHPのTwitterライブラリがあるので、こちらのページに書かれている事だけで事足りました。</p>
<p>水量データのソースはこちらから<br />
<a href="http://www1.river.go.jp/cgi-bin/DspWaterData.exe?KIND=9&amp;ID=303051283310070" target="_blank">多摩川調布橋のリアルタイム水位計</a></p>
<p>ありがたい事に、10分毎の水位データを1週間分まとめたデータファイルで提供してくれてるのだけど、更新されるたびにファイル名が変わるっていう。<br />
しかも命名規則がよくわからん。<br />
なので毎回↑のページから該当ファイルのURLを抜きだしてデータを取り出します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kayakinglifestyle.jp/%e5%a4%9a%e6%91%a9%e5%b7%9d%e8%aa%bf%e5%b8%83%e6%a9%8b%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e6%89%80%e3%81%ae%e6%b0%b4%e4%bd%8d%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%82%84%e3%81%8f%e3%83%84%e3%82%a4%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc_b/349/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kayakinglifestyle.jp/%e5%a4%9a%e6%91%a9%e5%b7%9d%e8%aa%bf%e5%b8%83%e6%a9%8b%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e6%89%80%e3%81%ae%e6%b0%b4%e4%bd%8d%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%82%84%e3%81%8f%e3%83%84%e3%82%a4%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc_b/349" />
	</item>
		<item>
		<title>そんなばかな。。。</title>
		<link>http://www.kayakinglifestyle.jp/%e3%81%9d%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%b0%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%80%82%e3%80%82%e3%80%82/341</link>
		<comments>http://www.kayakinglifestyle.jp/%e3%81%9d%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%b0%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%80%82%e3%80%82%e3%80%82/341#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 01:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shunpei</dc:creator>
				<category><![CDATA[days]]></category>
		<category><![CDATA[プリンター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakinglifestyle.jp/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kayakinglifestyle.jp/wp-content/uploads/2011/01/IMG_0216.jpg"><img src="http://www.kayakinglifestyle.jp/wp-content/uploads/2011/01/IMG_0216-300x225.jpg" alt="" title="IMG_0216" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-342" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kayakinglifestyle.jp/%e3%81%9d%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%b0%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%80%82%e3%80%82%e3%80%82/341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kayakinglifestyle.jp/%e3%81%9d%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%b0%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%80%82%e3%80%82%e3%80%82/341" />
	</item>
		<item>
		<title>London Olympics 2012 カヌースラロームコースが完成</title>
		<link>http://www.kayakinglifestyle.jp/london-olympics-2012-%e3%82%ab%e3%83%8c%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%8c%e5%ae%8c%e6%88%90/321</link>
		<comments>http://www.kayakinglifestyle.jp/london-olympics-2012-%e3%82%ab%e3%83%8c%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%8c%e5%ae%8c%e6%88%90/321#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 15:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shunpei</dc:creator>
				<category><![CDATA[canoe/kayak]]></category>
		<category><![CDATA[オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[カヌー]]></category>
		<category><![CDATA[人工コース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakinglifestyle.jp/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[いつの間にか開催まで2年を切っているLondon Olympics 2012。 先日、カヌースラローム競技の人工コースが完成して稼働を始めたようです。 場所はロンドンの北の方（よくわからない）にあるLea Valley Whitewater Centre カヌーのコースだけでなく、ラフティングや乗馬、その他様々なアウトドアスポーツが体験できるでっかい施設のようです。 スラロームコースはシドニー、アテネ、北京に続く近代的な循環式人工コースです。 見た感じ、北京のコースの様な強烈な落差はなさそうですが、十分な水量と川幅があってダイナミックなコースのようです。 オリンピックコースのスペックは グレード4 長さ300m、落差5.5m 5つのポンプで毎秒15m3を循環（25mプールを30秒で一杯にできる水量） オリンピックコース以外にも長さ160mのIntermediateコースもあります。 素晴らしすぎます。 さすがカヌー競技発祥の国だけあって気合入っていますね。 こちらもそろそろオリンピックへ向けて練習始めようかと…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="490" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aM5WhnasRDk?fs=1&amp;hl=ja_JP"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aM5WhnasRDk?fs=1&amp;hl=ja_JP" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="490" height="300"></embed></object></p>
<p><object width="490" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VmP1JY-XPo0?fs=1&amp;hl=ja_JP"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VmP1JY-XPo0?fs=1&amp;hl=ja_JP" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="490" height="300"></embed></object></p>
<p>いつの間にか開催まで2年を切っている<a href="http://www.london2012.com/" target="_blank">London Olympics 2012</a>。<br />
先日、カヌースラローム競技の人工コースが完成して稼働を始めたようです。<br />
場所はロンドンの北の方（よくわからない）にある<a href="http://www.leevalleypark.org.uk/en/content/cms/white_water_canoe_ce/white_water_canoe_ce.aspx" target="_blank">Lea Valley Whitewater Centre</a><br />
カヌーのコースだけでなく、ラフティングや乗馬、その他様々なアウトドアスポーツが体験できるでっかい施設のようです。</p>
<p>スラロームコースはシドニー、アテネ、北京に続く近代的な循環式人工コースです。<br />
見た感じ、北京のコースの様な強烈な落差はなさそうですが、十分な水量と川幅があってダイナミックなコースのようです。</p>
<p>オリンピックコースのスペックは</p>
<ul>
<li>グレード4</li>
<li>長さ300m、落差5.5m</li>
<li>5つのポンプで毎秒15m<sup>3</sup>を循環（25mプールを30秒で一杯にできる水量）</li>
</ul>
<p>オリンピックコース以外にも長さ160mのIntermediateコースもあります。</p>
<p>素晴らしすぎます。<br />
さすがカヌー競技発祥の国だけあって気合入っていますね。</p>
<p>こちらもそろそろオリンピックへ向けて練習始めようかと…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kayakinglifestyle.jp/london-olympics-2012-%e3%82%ab%e3%83%8c%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%8c%e5%ae%8c%e6%88%90/321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kayakinglifestyle.jp/london-olympics-2012-%e3%82%ab%e3%83%8c%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%8c%e5%ae%8c%e6%88%90/321" />
	</item>
		<item>
		<title>ちょっと醤油買いに行ってくる</title>
		<link>http://www.kayakinglifestyle.jp/%e3%81%a1%e3%82%87%e3%81%a3%e3%81%a8%e9%86%a4%e6%b2%b9%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%82%8b/311</link>
		<comments>http://www.kayakinglifestyle.jp/%e3%81%a1%e3%82%87%e3%81%a3%e3%81%a8%e9%86%a4%e6%b2%b9%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%82%8b/311#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 02:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shunpei</dc:creator>
				<category><![CDATA[canoe/kayak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakinglifestyle.jp/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[アスリートへの企業サポートの必要性が認められてきているのでしょうね。良かったです。 カヌー竹下らの所属先内定　ＪＯＣの選手雇用支援策で（日本経済新聞） 北京五輪のカヌー・スラローム女子カヤックシングルで４位に入った竹下百合子（早大）と、同五輪の競泳女子自由形に出場した上田春佳（東京ＳＣ）が、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の選手雇用支援プロジェクト「アスナビ」を利用し、食品会社のキッコーマンへの所属が内定したことが21日、明らかになった。 ＪＯＣの同プロジェクトで“就職先”が見つかった初めてのケースとなる。 不況で企業のスポーツ離れが進む中、ＪＯＣは経済同友会の協力を得て、就職を希望する20～30代の現役選手のリストを企業に配布。関心のある企業が個別に採用を進めていた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アスリートへの企業サポートの必要性が認められてきているのでしょうね。良かったです。</p>
<h4><a title="カヌー竹下らの所属先内定　ＪＯＣの選手雇用支援策で（日本経済新聞）" href="http://www.nikkei.com/sports/news/article/g=96958A9C81818A9991E2E5E2E58DE0E3E3E0E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2;da=96958A88889DE2E0E3EAEAE5E6E2E0E3E3E0E0E2E2EBE2E2E2E2E2E2" target="_blank">カヌー竹下らの所属先内定　ＪＯＣの選手雇用支援策で（日本経済新聞）</a></h4>
<blockquote><p>北京五輪のカヌー・スラローム女子カヤックシングルで４位に入った竹下百合子（早大）と、同五輪の競泳女子自由形に出場した上田春佳（東京ＳＣ）が、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の選手雇用支援プロジェクト「アスナビ」を利用し、食品会社のキッコーマンへの所属が内定したことが21日、明らかになった。 ＪＯＣの同プロジェクトで“就職先”が見つかった初めてのケースとなる。</p>
<p>不況で企業のスポーツ離れが進む中、ＪＯＣは経済同友会の協力を得て、就職を希望する20～30代の現役選手のリストを企業に配布。関心のある企業が個別に採用を進めていた。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kayakinglifestyle.jp/%e3%81%a1%e3%82%87%e3%81%a3%e3%81%a8%e9%86%a4%e6%b2%b9%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%82%8b/311/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kayakinglifestyle.jp/%e3%81%a1%e3%82%87%e3%81%a3%e3%81%a8%e9%86%a4%e6%b2%b9%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%82%8b/311" />
	</item>
		<item>
		<title>クリスマスカップでスラロームはじめるってヒト多いらしいで。</title>
		<link>http://www.kayakinglifestyle.jp/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%a7%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%82%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%83%92%e3%83%88/305</link>
		<comments>http://www.kayakinglifestyle.jp/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%a7%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%82%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%83%92%e3%83%88/305#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 15:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[canoe/kayak]]></category>
		<category><![CDATA[WSN]]></category>
		<category><![CDATA[リザルト]]></category>
		<category><![CDATA[レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakinglifestyle.jp/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canoebar.jp/wsn/event/10/xmascup10.html" target="_blank"><img src="http://www.kayakinglifestyle.jp/wp-content/uploads/2010/12/xmascup400.jpg" title="xmascup400" width="440" height="193" class="alignnone size-full wp-image-306" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kayakinglifestyle.jp/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%a7%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%82%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%83%92%e3%83%88/305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kayakinglifestyle.jp/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%a7%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%82%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%83%92%e3%83%88/305" />
	</item>
		<item>
		<title>アプリのテスト</title>
		<link>http://www.kayakinglifestyle.jp/%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ae%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88/366</link>
		<comments>http://www.kayakinglifestyle.jp/%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ae%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88/366#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 11:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shunpei</dc:creator>
				<category><![CDATA[days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakinglifestyle.jp/%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ae%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88/366</guid>
		<description><![CDATA[テスト]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>テスト<br />
<br/><br/><a href="http://www.kayakinglifestyle.jp/wp-content/uploads/2011/03/20110302-203115.jpg"><img src="http://www.kayakinglifestyle.jp/wp-content/uploads/2011/03/20110302-203115.jpg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kayakinglifestyle.jp/%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ae%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88/366/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kayakinglifestyle.jp/%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ae%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88/366" />
	</item>
	</channel>
</rss>

